|
Year
|
Worldwide Number of Alpha Courses
|
Worldwide Total Number of Guests
|
| 1992 | 5 | |
| 1993 | 200 | 4,600 |
| 1994 | 750 | 25,000 |
| 1995 | 2,500 | 100,000 |
| 1996 | 5,000 | 400,000 |
| 1997 | 6,500 | 800,000 |
| 1998 | 10,500 | 1,3m |
| 1999 | 14,200 | 2m |
| 2000 | 17,000 | 2,7m |
| 2001 | 19,800 | 3,8m |
| 2002 | 24,400 | 4,7m |
| 2003 | 27,340 | 5,7m |
| 2004 | 29,051 | 6,7m |
| 2005 | 31,167 | 8m |
| 2006 | 32,592 | 9.3m |
| 2007 | 35,092 | 10.8m |
| 2008 | 35,385 |
12.3m |
| 2009 | 44,365 |
14m |
| 2010 | 46, 053 |
16m (est) |